Jak odzyskuję kasę z zakupów online?
miesięcznie, a wszystko dzięki najlepszemu programowi cashback

Cześć, skoro tu jesteś, to na pewno szanujesz swoje pieniądze, lubisz mądrze oszczędzać i nie lubisz, gdy coś kosztuje więcej niż powinno. Mam tak samo, dlatego przygotowałam ten poradnik, jak odzyskać część pieniążków z zakupów, które i tak robimy- do domu, do pracy, dla dzieci, dla siebie.
Cały trick z odzyskiwaniem pieniędzy z zakupów online, polega na korzystaniu z serwisów cashback. Jest to całkowicie darmowe, serwisy cashback zarabiają częściowo na na Twoim zwrocie, więc i Ty i serwis zyskujecie. Poniżej znajdziesz 2 najlepsze serwisy cashback z największą bazą sklepów i najlepszym % zwrotu.
Oba serwisy testowałam ponad 4 lata i nie zawiodłam się ani razu. Od razu mówię, że warto założyć konta w obu- dlaczego? Ponieważ LetyShops posiada częściowo większe stawki zwrotu i program lojalnościowy, a za to w AleRabat są sklepy, których brakuje w Lety. W zależności gdzie się opłaca bardziej, klikasz we wtyczce cashback i tyle.
Wszystko zależy od tego gdzie i ile kupujesz. Ja kupuję przez internet praktycznie wszystko, od spożywki, przez ubrania i buty aż po narzędzia dla męża czy artykuły do biura. W zależności od sklepu, zwrot wynosi średnio od 0.5% do nawet 15% wartości koszyka zakupowego. Wydaje się niewiele? Zsumuj swoje zakupy z Allegro z ostatnich miesięcy i pomnóż razy 0.015. Sprawdź wynik i pomyśl, że ta kasa wróciłaby do Ciebie. Warto dodać, że podczas akcji promocyjnych można odzyskać nawet 30%, a w przypadku AliExpress czy TEMU nawet 100% na pierwsze zakupy.
Klasyczne zakupy na Allegro za niecałe 200 zł.
Zakup konsoli PS5 w Media Markt za 2500 zł.
Kobiece ciuszki w Sinsay za ok. 330 zł.
Buty dla dzieci z promocji -30% w Eobuwie, łączne za 580 zł.
Pierdoły z TEMU za ok. 80 zł.
Bielizna z Intymna.pl (niby dla mnie a jakoby dla męża) 😂 za 260 zł.
Jak widzisz, to ile można odzyskać z zakupów, zależy od tego co i gdzie kupujemy. Oczywiście najwięcej idzie odzyskać na ubraniach, butach i sprzęcie. Pomyśl, ile kupujesz ubrań co sezon, ile razy kupujesz nowe buty i że za każdym razem część kasy może do Ciebie wrócić. A jeśli planujesz remont lub zakup sprzętów do domu? Kwoty z cashback mogą być ogromne.
Szybka rejestracja w cashback
Ok, skoro już masz zarejestrowane konta w najlepszych systemach cashback, to teraz wyjaśnię Ci, jak to robić, by nie uciekły Ci już pieniążki podczas zakupów. Przykład poniżej to moje zakupy w sklepie online Sinsay.

lub wchodzę bezpośrednio do sklepu online Sinsay i klikam „Aktywuj cashback” w okienku, które mi wyskoczy.



Podczas pierwszych zakupów może się to wydawać skomplikowane, ale po kilku razach będzie to przychodziło automatycznie. Ja to już robię odruchowo, dzięki czemu w ubiegłym 2025 roku na cashback oszczędziłam ponad 1500 zł – łącznie z LetyShops i Alerabat.
W obu platformach pojawiają się czasowe akcje promocyjne, gdzie platforma „dopłaca” do zwrotu, dzięki czemu cashback jest zwiększony kilkukrotnie. Wysokość dodatkowego zwrotu zależy od akcji, sklepu jak i też samej platformy. Przykładowa akcja promocyjna z LetyShops:
Jak widać, niektóre sklepy posiadają całkiem fajne zwroty np. Empik zamiast 6.25% to aż 25%, Answear zamiast 2% to 8%, a i jest OleOle ze zwrotem aż 3%. Warto dodać, że w akcjach promocyjnych często też uczestniczy Allegro, gdzie w LetyShops zwiększony cashback wynosi wtedy 5.1%. Szalone, bo przecież tam kupujemy najwięcej.
Sklepów w których można odzyskać pieniądze z cashback podczas zakupów online jest sporo. Baza LetyShops to ponad 3500 sklepów, z czego 500 to największe polskie sklepy, natomiast w bazie Alerabat znajdziemy 1500 sklepów, głównie polskich, od największych platform do mało znanych sklepów. Poniżej znajdziesz listę ponad 160 wybranych przeze mnie sklepów, w których działa cashback. Porównanie % zwrotu z podkreśleniem, gdzie bardziej się opłaca.
| Sklep | Alerabat | Letyshops (podstawowy / Lety Gold) |
|---|---|---|
| 4F | 3.5% | brak |
| 50style | 2.5% | 3.5% / 4.55% |
| Acer | 2.5% | 4% / 5.2% |
| Adidas | 3% | 3% / 3.9% |
| Agoda | 3% | 3% / 3.9% |
| AliExpress | 5% | 5% / 6.5% |
| Allegro | 2.2% | 1.7% / 2.21% |
| Alsen | 1.25% | 0.75% / 0.98% |
| Amazon | 5% | 5% / 6.5% |
| Ania Kruk | 1.75% | brak |
| Answear | 1.75% | 2% / 2.6% |
| Banggood | 6.5% | 6.5% / 8.45% |
| BeDiet | 7% | 7% / 9.1% |
| Bershka | 1.5% | brak |
| Biedronka Home | 2% | 2% / 2.6% |
| Big Star | 3% | 1.75% / 2.28% |
| Black Red White | 2% | 2% / 2.6% |
| Bonprix | 2.5% | 6% / 7.8% |
| BricoMarche | 3.2% | 2.4% / 3.12% |
| Briju | 3% | 3.75% / 4.88% |
| Calvin Klein | 2.5% | 4% / 5.2% |
| Canon | 1.5% | brak |
| CapCut | 25% | brak |
| Carrefour | 1.5% | 1.5% / 1.95% |
| Castorama | 2% | 2% / 2.6% |
| CCC | 3.25% | 3% / 3.9% |
| Cobi.pl | 1.75% | 1.75% / 2.28% |
| Coccine | 4% | brak |
| Converse | 4.8% | 4.8% / 6.24% |
| Cropp | 3.5% | 3.5% / 4.55% |
| Decathlon | 4% | 2.25% / 2.92% |
| DeLonghi | 3% | 3% / 3.9% |
| DisneyStore | brak | 2% / 2.6% |
| Douglas | 4% | 4% / 5.2% |
| Dr.Max | 2.5% | 3.5% / 4.55% |
| Dyson | 2.4% | 2.4% / 3.12% |
| eBilet by Allegro | 0.4% | 0.4% / 0.52% |
| Egmont | 3% | 3.25% / 4.23% |
| Electrolux | 2% | 2% / 2.6% |
| Empik | 6.25% | 6.25% / 8.12% |
| Eobuwie | 3.5% | 3.5% / 4.55% |
| Erli | 2.5% | 2.2% / 2.86% |
| eSky | 1.75% | 1.75% / 2.28% |
| Esotiq | 3.25% | 4% / 5.2% |
| Eurofirany | 2.85% | 3.5% / 4.55% |
| Eveline (Ewelina Kosmetyczna) | 3.5% | 3.5% / 4.55% |
| Eventim | 1% | 1% / 1.3% |
| eZebra | 4% | 4% / 5.2% |
| FERA | 2% | 2% / 2.6% |
| Frisco | 2.5% | 2.5% / 3.25% |
| G2A | 1.15% | 1.15% / 1.5% |
| Gomez | 3.33% | 3.3% / 4.29% |
| Groupon | 3% | 3.5% / 4.55% |
| GUESS | 3.75% | 3.75% / 4.88% |
| H&M | 1% | 1.5% / 1.95% |
| HEBE | 2.5% | 4% / 5.2% |
| Homla | 2% | brak |
| HP | 3.5% | 3.5% / 4.55% |
| Huawei | 3.46% | 3.2% / 4.16% |
| Hugo Boss | 1% | brak |
| iHerb | 0.5% | 2% / 2.6% |
| Intymna | 3.1% | 3.1% / 4.03% |
| iParts | 1.75% | brak |
| iRobot | 2.5% | 2.5% / 3.25% |
| iSpot | 1% | 1% / 1.3% |
| Katalog Marzeń | 1.4% | 1.35% / 1.76% |
| Kenwood | 3% | 3% / 3.9% |
| KFC | 2.76% | 2.75% / 3.58% |
| Kinguin | 5% | 5% / 6.5% |
| Kodak | 3.08% | brak |
| Komfort | 2% | 2% / 2.6% |
| Komputronik | 0.95% | 1% / 1.3% |
| Konsimo | 2.55% | 2.5% / 3.25% |
| Kubota | 3.45% | 3.45% / 4.49% |
| Lacoste | 4% | 4% / 5.2% |
| Lancome | 5% | 5% / 6.5% |
| Lee | 5% | 5% / 6.5% |
| Legimi | 7.5% | 7.5% / 9.75% |
| LEGO | 5% | 1.5% / 1.95% |
| LeroyMerlin | 2% | 1.1% / 1.43% |
| Levis | 2.5% | 4% / 5.2% |
| LG | 1% | 1% / 1.3% |
| Lidl Online | brak | 1% / 1.3% |
| Logitech | 2% | 1.5% / 1.95% |
| LOT | 0.75% | 0.75% / 0.98% |
| Lufthansa | 0.75% | 0.75% / 0.98% |
| Maczfit | 2.75% | 2.75% / 3.58% |
| Marilyn | 3% | 3% / 3.9% |
| Marshall | 2.5% | 5% / 6.5% |
| Matras | 1.6% | 1.5% / 1.95% |
| Max Elektro | 1% | 2.5% / 3.25% |
| Maxi Zoo | 3% | 3% / 3.9% |
| MediaMarkt | 3% | 3.5% / 4.55% |
| Michael Kors | 1.5% | 1.5% / 1.95% |
| Modivo | 4% | 3.5% / 4.55% |
| Mohito | brak | 2.5% / 3.25% |
| Neonail | 3.5% | 3.5% / 4.55% |
| Neonet | 1.5% | brak |
| New Balance | 2.5% | 2.5% / 3.25% |
| Notino | 0.25% | 2.5% / 3.25% |
| OBI | 2.5% | 2.5% / 3.25% |
| OleOle | 1.25% | 1% / 1.3% |
| Olimp Store | 2.1% | 2.1% / 2.73% |
| OLMED | 1.5% | 1.5% / 1.95% |
| Pako Lorente | 3.5% | 3.5% / 4.55% |
| Panasonic | 4.5% | 4.5% / 5.85% |
| Pandora | 3% | 3% / 3.9% |
| PanMaterac | 4% | 4% / 5.2% |
| Party u Marty | 5% | brak |
| Peek&Cloppenburg | 3.1% | 1.5% / 1.95% |
| Pepe Jeans | 3.5% | 3.5% / 4.55% |
| Perfumeria | 2.5% | 2.5% / 3.25% |
| Perfumy.pl | 3% | 3.25% / 4.23% |
| Philips | 2.5% | 3.5% / 4.55% |
| PlanetaKlocków | 2% | brak |
| Polaroid | 5% | brak |
| Prime Video | 5% | brak |
| Prosto | 3% | 2.1% / 2.73% |
| Przyjaciele Kawy | 3.55% | 3.7% / 4.81% |
| Puccini | 3% | 3% / 3.9% |
| PUMA | 1% | 3% / 3.9% |
| PWN | 2.25% | 2.25% / 2.93% |
| Pyszne.pl | 1.5% | 1.5% / 1.95% |
| Reebok | 4.12% | brak |
| Renee | 3% | 3% / 3.9% |
| Reporter | 1.5% | 3% / 3.9% |
| RTVeuroAGD | 3% | 3.5% / 4.55% |
| Ryłko | 4% | 3.5% / 4.55% |
| Samsung | 2.5% | 2.5% / 3.25% |
| Semilac | 5.5% | 6% / 7.8% |
| Senpo | 4% | 5% / 6.5% |
| Sephora | 3% | 4.5% / 5.85% |
| SFD | 1.5% | brak |
| SHEIN | 7.5% | 5% / 6.5% |
| Sinsay | 5% | 5% / 6.5% |
| Skechers | 4.25% | brak |
| Smyk | 1.5% | 1.5% / 1.95% |
| SONY | 1.5% | 2.5% / 3.25% |
| Super-Pharm | 2.5% | 2.5% / 3.25% |
| Swarovski | 1% | brak |
| TaniaKsiążka | 2% | brak |
| Tantis | 2.25% | 2.5% / 3.25% |
| Taranko | 4% | 4% / 5.2% |
| Tefal | 3% | 3.85% / 5.01% |
| TEMU | 7.5% | 7.85% / 10.2% |
| The North Face | 2.5% | brak |
| Tommy Hilfiger | 2.5% | 4% / 5.2% |
| Tous | 3.31% | brak |
| Trec | 4% | 4% / 5.2% |
| Udemy | 10% | 6.5% / 8.45% |
| Van Graaf | brak | 4.5% / 5.85% |
| Victoria's Secret | 2% | 2.5% / 3.25% |
| VidaXL | 2.5% | 1.45% / 1.89% |
| Vobis | 1.5% | 1.75% / 2.28% |
| W.Kruk | 3% | 2.4% / 4.23% |
| Whirlpool | 3% | 3% / 3.9% |
| Wittchen | 5% | 6% / 7.8% |
| Wkdzik | 3% | brak |
| Wrangler | 5% | 5% / 6.5% |
| Xiaomi | 3% | 3% / 3.9% |
| X-Kom | brak | 0.65% / 0.85% |
| Zalando (Lounge) | 6% | 6% / 7.8% |
| Zelmer | 3.85% | brak |
| Zepter | 2% | brak |
| Ziaja | 4.2% | 2.1% / 2.73% |
| ZooPlus | 1.5% | 1.5% / 1.95% |
Cashback działa tak, że otrzymujesz część wydanej kwoty z powrotem. Program zarabia na Twojej prowizji, więc zysk jest po obu stronach.
Obecnie są 2 najlepsze programy cashback – LetyShops i Alerabat. Oba posiadają różną bazę sklepów, więc warto mieć konta w obu.
Obecnie ponad 1500 sklepów w Polsce działa z cashback, w tym Allegro, Empik, Sinsay, MediaMarkt i inne zarówno większe jak i mniejsze sklepy.
Tak, cashback jest darmowy. Programy cashback zarabiają częściowo na Twoim cashback, więc za samo uczestnictwo nic się nie płaci.
Wszystko zależy od tego, ile robisz zakupów, co kupujesz i w jakich sklepach. Miesięczny cashback może wynosić od 10 do 1000 zł.




